DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
LIGA REGULAR
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 30
16/05/2010
16/05/2010
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | S.D. TEUCRO | 29-36 ** |
| ADELMA SANTANDER 2016 | BM. BARAKALDO | 32-33 ** |
| BIDASOA IRUN | HELVETIA ANAITASUNA | 35-36 ** |
| ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | CORDOBA DE BALONMANO | 25-29 ** |
| ARS PALMANARANJA | QUABIT BM. GUADALAJARA | 26-26 ** |
| OBEARAGON BM. HUESCA | CAJASOL P.A.N. MOGUER | 33-27 ** |
| GRUPO PINTA TORRELAVEGA | BM. ALMORADI | 27-27 ** |
| ARTEPREF VILLA DE ARANDA | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 34-36 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 30
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 30 | 23 | 0 | 7 | 923 | 777 | 46 | 146 |
| 2 | QUABIT BM. GUADALAJARA | 30 | 20 | 4 | 6 | 865 | 800 | 44 | 65 |
| 3 | HELVETIA ANAITASUNA | 30 | 19 | 5 | 6 | 944 | 852 | 43 | 92 |
| 4 | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 30 | 20 | 2 | 8 | 915 | 816 | 42 | 99 |
| 5 | ARS PALMANARANJA | 30 | 18 | 4 | 8 | 919 | 872 | 40 | 47 |
| 6 | S.D. TEUCRO | 30 | 19 | 2 | 9 | 930 | 835 | 40 | 95 |
| 7 | OBEARAGON BM. HUESCA | 30 | 15 | 9 | 6 | 896 | 830 | 39 | 66 |
| 8 | BM. BARAKALDO | 30 | 13 | 3 | 14 | 850 | 871 | 29 | -21 |
| 9 | ADELMA SANTANDER 2016 | 30 | 11 | 3 | 16 | 892 | 905 | 25 | -13 |
| 10 | BIDASOA IRUN | 30 | 10 | 5 | 15 | 866 | 900 | 25 | -34 |
| 11 | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 30 | 10 | 3 | 17 | 861 | 904 | 23 | -43 |
| 12 | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 30 | 10 | 3 | 17 | 854 | 913 | 23 | -59 |
| 13 | BM. ALMORADI | 30 | 7 | 5 | 18 | 796 | 924 | 19 | -128 |
| 14 | CAJASOL P.A.N. MOGUER | 30 | 7 | 3 | 20 | 796 | 883 | 17 | -87 |
| 15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 30 | 6 | 3 | 21 | 769 | 846 | 15 | -77 |
| 16 | CORDOBA DE BALONMANO | 30 | 3 | 4 | 23 | 829 | 977 | 10 | -148 |
P.R.A.S.A. POZOBLANCO |
ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO |
BM. ALMORADI |
ADELMA SANTANDER 2016 |
CAJASOL P.A.N. MOGUER |
BIDASOA IRUN |
QUABIT BM. GUADALAJARA |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL |
CORDOBA DE BALONMANO |
ARS PALMANARANJA |
HELVETIA ANAITASUNA |
OBEARAGON BM. HUESCA |
BM. BARAKALDO |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA |
S.D. TEUCRO |
ARTEPREF VILLA DE ARANDA |
| OPCIONES | |
resultados |
|



















