DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
LIGA REGULAR
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 20
21/02/2010
21/02/2010
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| QUABIT BM. GUADALAJARA | CAJASOL P.A.N. MOGUER | 28-21 ** |
| CORDOBA DE BALONMANO | BM. ALMORADI | 27-27 ** |
| HELVETIA ANAITASUNA | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 24-24 ** |
| BM. BARAKALDO | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 37-32 ** |
| S.D. TEUCRO | OBEARAGON BM. HUESCA | 27-25 ** |
| ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | ARS PALMANARANJA | 31-28 ** |
| ADELMA SANTANDER 2016 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 29-26 ** |
| BIDASOA IRUN | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 36-27 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 20
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 20 | 16 | 0 | 4 | 627 | 513 | 32 | 114 |
| 2 | QUABIT BM. GUADALAJARA | 20 | 13 | 2 | 5 | 568 | 534 | 28 | 34 |
| 3 | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 20 | 13 | 2 | 5 | 615 | 541 | 28 | 74 |
| 4 | HELVETIA ANAITASUNA | 20 | 11 | 5 | 4 | 625 | 572 | 27 | 53 |
| 5 | ARS PALMANARANJA | 20 | 12 | 2 | 6 | 624 | 593 | 26 | 31 |
| 6 | S.D. TEUCRO | 20 | 12 | 2 | 6 | 620 | 560 | 26 | 60 |
| 7 | OBEARAGON BM. HUESCA | 20 | 9 | 5 | 6 | 594 | 557 | 23 | 37 |
| 8 | BM. BARAKALDO | 20 | 9 | 3 | 8 | 561 | 567 | 21 | -6 |
| 9 | BIDASOA IRUN | 20 | 8 | 4 | 8 | 579 | 579 | 20 | 0 |
| 10 | ADELMA SANTANDER 2016 | 20 | 9 | 1 | 10 | 604 | 596 | 19 | 8 |
| 11 | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 20 | 7 | 3 | 10 | 553 | 593 | 17 | -40 |
| 12 | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 20 | 7 | 2 | 11 | 582 | 617 | 16 | -35 |
| 13 | BM. ALMORADI | 20 | 5 | 3 | 12 | 529 | 621 | 13 | -92 |
| 14 | CAJASOL P.A.N. MOGUER | 20 | 5 | 1 | 14 | 529 | 591 | 11 | -62 |
| 15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 20 | 3 | 2 | 15 | 516 | 583 | 8 | -67 |
| 16 | CORDOBA DE BALONMANO | 20 | 1 | 3 | 16 | 560 | 669 | 5 | -109 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 27/02/2010 | 19:00 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS (BU) | ||
| 28/02/2010 | 12:30 | P. MPAL. DE MOGUER - ZENOBIA | ||
| 27/02/2010 | 18:30 | NUEVO PABELLON DE ALMORADI | ||
| 27/02/2010 | 18:30 | P. MPAL. JUAN SEPULVEDA | ||
| 18/03/2010 | APLAZADO | |||
| 27/02/2010 | 20:15 | PALACIO MPAL. DEPORTES HUESCA | ||
| 27/02/2010 | 18:00 | P. M. PALMA DEL RIO EL PANDERO | ||
| 27/02/2010 | 18:30 | P. MPAL. ALCALDE MIGUEL SALAS | ||
P.R.A.S.A. POZOBLANCO |
ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO |
BM. ALMORADI |
ADELMA SANTANDER 2016 |
CAJASOL P.A.N. MOGUER |
BIDASOA IRUN |
QUABIT BM. GUADALAJARA |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL |
CORDOBA DE BALONMANO |
ARS PALMANARANJA |
HELVETIA ANAITASUNA |
OBEARAGON BM. HUESCA |
BM. BARAKALDO |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA |
S.D. TEUCRO |
ARTEPREF VILLA DE ARANDA |
| OPCIONES | |
resultados |
|



















