DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
LIGA REGULAR
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 23
14/03/2010
14/03/2010
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| ARTEPREF VILLA DE ARANDA | CORDOBA DE BALONMANO | 35-29 ** |
| QUABIT BM. GUADALAJARA | HELVETIA ANAITASUNA | 26-25 ** |
| CAJASOL P.A.N. MOGUER | BM. BARAKALDO | 34-32 ** |
| BM. ALMORADI | S.D. TEUCRO | 23-34 ** |
| P.R.A.S.A. POZOBLANCO | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 33-28 ** |
| GRUPO PINTA TORRELAVEGA | ADELMA SANTANDER 2016 | 28-23 ** |
| OBEARAGON BM. HUESCA | BIDASOA IRUN | 35-23 ** |
| ARS PALMANARANJA | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 26-21 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 23
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 23 | 17 | 0 | 6 | 712 | 593 | 34 | 119 |
| 2 | QUABIT BM. GUADALAJARA | 23 | 16 | 2 | 5 | 655 | 614 | 34 | 41 |
| 3 | ARS PALMANARANJA | 23 | 15 | 2 | 6 | 724 | 678 | 32 | 46 |
| 4 | HELVETIA ANAITASUNA | 23 | 13 | 5 | 5 | 723 | 647 | 31 | 76 |
| 5 | S.D. TEUCRO | 23 | 14 | 2 | 7 | 712 | 643 | 30 | 69 |
| 6 | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 23 | 14 | 2 | 7 | 704 | 631 | 30 | 73 |
| 7 | OBEARAGON BM. HUESCA | 23 | 11 | 6 | 6 | 686 | 636 | 28 | 50 |
| 8 | BM. BARAKALDO | 23 | 11 | 3 | 9 | 656 | 654 | 25 | 2 |
| 9 | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 23 | 9 | 3 | 11 | 644 | 679 | 21 | -35 |
| 10 | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 23 | 9 | 2 | 12 | 658 | 693 | 20 | -35 |
| 11 | BIDASOA IRUN | 23 | 8 | 4 | 11 | 662 | 685 | 20 | -23 |
| 12 | ADELMA SANTANDER 2016 | 23 | 9 | 2 | 12 | 684 | 688 | 20 | -4 |
| 13 | CAJASOL P.A.N. MOGUER | 23 | 6 | 2 | 15 | 613 | 686 | 14 | -73 |
| 14 | BM. ALMORADI | 23 | 5 | 3 | 15 | 606 | 728 | 13 | -122 |
| 15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 23 | 4 | 2 | 17 | 595 | 660 | 10 | -65 |
| 16 | CORDOBA DE BALONMANO | 23 | 1 | 4 | 18 | 642 | 761 | 6 | -119 |
PARTIDOS APLAZADOS
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 18/03/2010 | 20:30 | P. MPAL. VICENTE TRUEBA |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 21/03/2010 | 12:30 | PAB. ANAITASUNA | ||
| 20/03/2010 | 19:00 | P. MPAL. LASESARRE | ||
| 21/03/2010 | 12:15 | P. MPAL. DE PONTEVEDRA | ||
| 20/03/2010 | 18:30 | P. MPAL. DE PUERTO SAGUNTO | ||
| 20/03/2010 | 17:15 | P. MPAL. DE LA ALBERICIA | ||
| 20/03/2010 | 18:30 | P. MPAL. ARTALEKU | ||
| 21/03/2010 | 13:00 | P. MPAL. ALCALDE MIGUEL SALAS | ||
| 20/03/2010 | 18:00 | P. M. PALMA DEL RIO EL PANDERO |
P.R.A.S.A. POZOBLANCO |
ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO |
BM. ALMORADI |
ADELMA SANTANDER 2016 |
CAJASOL P.A.N. MOGUER |
BIDASOA IRUN |
QUABIT BM. GUADALAJARA |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL |
CORDOBA DE BALONMANO |
ARS PALMANARANJA |
HELVETIA ANAITASUNA |
OBEARAGON BM. HUESCA |
BM. BARAKALDO |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA |
S.D. TEUCRO |
ARTEPREF VILLA DE ARANDA |
| OPCIONES | |
resultados |
|
Evento Horizontal














