DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA
LIGA REGULAR
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 9
15/11/2009
15/11/2009
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| CORDOBA DE BALONMANO | HELVETIA ANAITASUNA | 30-38 |
| QUABIT BM. GUADALAJARA | BM. BARAKALDO | 30-30 |
| CAJASOL P.A.N. MOGUER | S.D. TEUCRO | 28-31 |
| BM. ALMORADI | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 28-25 |
| P.R.A.S.A. POZOBLANCO | ADELMA SANTANDER 2016 | 35-31 |
| GRUPO PINTA TORRELAVEGA | BIDASOA IRUN | 30-30 |
| OBEARAGON BM. HUESCA | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 29-29 |
| ARTEPREF VILLA DE ARANDA | ARS PALMANARANJA | 26-25 |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 9
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 238 | 15 | 39 |
| 2 | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 9 | 7 | 0 | 2 | 282 | 239 | 14 | 43 |
| 3 | QUABIT BM. GUADALAJARA | 9 | 6 | 2 | 1 | 270 | 247 | 14 | 23 |
| 4 | HELVETIA ANAITASUNA | 9 | 5 | 3 | 1 | 290 | 243 | 13 | 47 |
| 5 | ARS PALMANARANJA | 9 | 6 | 1 | 2 | 296 | 281 | 13 | 15 |
| 6 | S.D. TEUCRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 292 | 249 | 11 | 43 |
| 7 | OBEARAGON BM. HUESCA | 9 | 4 | 2 | 3 | 263 | 246 | 10 | 17 |
| 8 | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 9 | 4 | 2 | 3 | 253 | 254 | 10 | -1 |
| 9 | BIDASOA IRUN | 9 | 3 | 3 | 3 | 238 | 254 | 9 | -16 |
| 10 | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 9 | 4 | 1 | 4 | 252 | 272 | 9 | -20 |
| 11 | BM. ALMORADI | 9 | 3 | 2 | 4 | 231 | 283 | 8 | -52 |
| 12 | BM. BARAKALDO | 9 | 3 | 1 | 5 | 251 | 265 | 7 | -14 |
| 13 | CAJASOL P.A.N. MOGUER | 9 | 2 | 1 | 6 | 253 | 262 | 5 | -9 |
| 14 | ADELMA SANTANDER 2016 | 9 | 1 | 1 | 7 | 250 | 275 | 3 | -25 |
| 15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 9 | 0 | 2 | 7 | 242 | 275 | 2 | -33 |
| 16 | CORDOBA DE BALONMANO | 9 | 0 | 1 | 8 | 251 | 308 | 1 | -57 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 21/11/2009 | 19:45 | PAB. ANAITASUNA | ||
| 21/11/2009 | 19:00 | P. MPAL. LASESARRE | ||
| 22/11/2009 | 12:15 | P. MPAL. DE PONTEVEDRA | ||
| 21/11/2009 | 18:30 | P. MPAL. DE PUERTO SAGUNTO | ||
| 21/11/2009 | 17:15 | P. MPAL. DE LA ALBERICIA | ||
| 21/11/2009 | 18:30 | P. MPAL. ARTALEKU | ||
| 21/11/2009 | 18:30 | P. MPAL. ALCALDE MIGUEL SALAS | ||
| 21/11/2009 | 18:00 | P. M. PALMA DEL RIO EL PANDERO |
P.R.A.S.A. POZOBLANCO |
ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO |
BM. ALMORADI |
ADELMA SANTANDER 2016 |
CAJASOL P.A.N. MOGUER |
BIDASOA IRUN |
QUABIT BM. GUADALAJARA |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL |
CORDOBA DE BALONMANO |
ARS PALMANARANJA |
HELVETIA ANAITASUNA |
OBEARAGON BM. HUESCA |
BM. BARAKALDO |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA |
S.D. TEUCRO |
ARTEPREF VILLA DE ARANDA |
| OPCIONES | |
resultados |
|



















