PRIMERA ESTATAL MASCULINA
1ª ESTATAL MASCULINA
LIGA REGULAR
Grupo: GRUPO "C"
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 26
11/04/2010
11/04/2010
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BALONMANO ZARAGOZA | BM. LA ROCA | 24-23 ** |
| H. SANT ESTEVE SESROVIRES | SISPAL AVEBAL | 43-27 ** |
| INSTITUT BALMES U.E. SARRIA | SANT MARTI-ADRIANENC | 36-30 ** |
| H. ESPLUGUES | F.C. BARCELONA | 23-35 ** |
| CAJACANARIAS TRES DE MAYO | HANDBOL BORDILS | 30-35 ** |
| KH-7 BM. GRANOLLERS | O.A.R. GRACIA SABADELL | 37-23 ** |
| HANDBOL PALAUTORDERA - SALICRU | JOVENTUT HANDBOL MATARO | 33-32 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 26
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | F.C. BARCELONA | 26 | 24 | 2 | 0 | 874 | 662 | 50 | 212 |
| 2 | SANT MARTI-ADRIANENC | 26 | 16 | 3 | 7 | 851 | 789 | 35 | 62 |
| 3 | BM. LA ROCA | 26 | 15 | 3 | 8 | 780 | 728 | 33 | 52 |
| 4 | CAJACANARIAS TRES DE MAYO | 26 | 15 | 2 | 9 | 846 | 814 | 32 | 32 |
| 5 | KH-7 BM. GRANOLLERS | 26 | 14 | 3 | 9 | 794 | 732 | 31 | 62 |
| 6 | HANDBOL BORDILS | 26 | 14 | 2 | 10 | 792 | 742 | 30 | 50 |
| 7 | JOVENTUT HANDBOL MATARO | 26 | 12 | 5 | 9 | 831 | 785 | 29 | 46 |
| 8 | HANDBOL PALAUTORDERA - SALICRU | 26 | 13 | 1 | 12 | 740 | 750 | 27 | -10 |
| 9 | INSTITUT BALMES U.E. SARRIA | 26 | 10 | 4 | 12 | 758 | 765 | 24 | -7 |
| 10 | H. SANT ESTEVE SESROVIRES | 26 | 11 | 0 | 15 | 825 | 853 | 22 | -28 |
| 11 | H. ESPLUGUES | 26 | 7 | 4 | 15 | 736 | 795 | 18 | -59 |
| 12 | O.A.R. GRACIA SABADELL | 26 | 5 | 6 | 15 | 736 | 781 | 16 | -45 |
| 13 | BALONMANO ZARAGOZA | 26 | 6 | 4 | 16 | 713 | 773 | 16 | -60 |
| 14 | SISPAL AVEBAL | 26 | 0 | 1 | 25 | 711 | 1018 | 1 | -307 |
JOVENTUT HANDBOL MATARO |
BALONMANO ZARAGOZA |
O.A.R. GRACIA SABADELL |
H. SANT ESTEVE SESROVIRES |
HANDBOL BORDILS |
INSTITUT BALMES U.E. SARRIA |
F.C. BARCELONA |
H. ESPLUGUES |
SANT MARTI-ADRIANENC |
CAJACANARIAS TRES DE MAYO |
SISPAL AVEBAL |
KH-7 BM. GRANOLLERS |
BM. LA ROCA |
HANDBOL PALAUTORDERA - SALICRU |
| OPCIONES | |
resultados |
|



















