PRIMERA ESTATAL MASCULINA
1ª ESTATAL MASCULINA
LIGA REGULAR
Grupo: GRUPO "A"
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 23
14/03/2010
14/03/2010
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| PEGUFORM S.A.R. | BM. BASE OVIEDO | 29-27 ** |
| CAFES TOSCAF | PARAXE CONSTRUCCIONES | 27-26 ** |
| BM. PUERTO CRUZ | BM. LALIN | 19-24 ** |
| CALVO XIRIA | BM. PORRIÑO | 38-28 ** |
| MECALIA AT. NOVAS | O.A.R. CORUÑA | 28-25 ** |
| MEDICENTRO GIJON | R.G.C. COVADONGA | 36-23 ** |
| BM. CISNE GRUPO PIRSA | GAEVA 2000-BUEU AT. | 30-36 ** |
** Resultado pendiente de verificación
RESULTADOS APLAZADOS
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 36-25 |
Clasificación tras Jornada numero 23
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | MECALIA AT. NOVAS | 23 | 18 | 2 | 3 | 702 | 597 | 38 | 105 |
| 2 | PARAXE CONSTRUCCIONES | 23 | 18 | 1 | 4 | 750 | 618 | 37 | 132 |
| 3 | BM. LALIN | 23 | 12 | 6 | 5 | 680 | 641 | 30 | 39 |
| 4 | BM. BASE OVIEDO | 23 | 13 | 0 | 10 | 581 | 574 | 26 | 7 |
| 5 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 23 | 11 | 3 | 9 | 756 | 720 | 25 | 36 |
| 6 | O.A.R. CORUÑA | 23 | 11 | 3 | 9 | 625 | 605 | 25 | 20 |
| 7 | MEDICENTRO GIJON | 23 | 9 | 5 | 9 | 596 | 577 | 23 | 19 |
| 8 | PEGUFORM S.A.R. | 23 | 9 | 5 | 9 | 629 | 650 | 23 | -21 |
| 9 | CAFES TOSCAF | 23 | 8 | 6 | 9 | 668 | 644 | 22 | 24 |
| 10 | CALVO XIRIA | 23 | 9 | 2 | 12 | 685 | 703 | 20 | -18 |
| 11 | BM. PORRIÑO | 23 | 10 | 0 | 13 | 739 | 732 | 20 | 7 |
| 12 | BM. PUERTO CRUZ | 23 | 7 | 4 | 12 | 621 | 655 | 18 | -34 |
| 13 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 23 | 5 | 5 | 13 | 619 | 685 | 15 | -66 |
| 14 | R.G.C. COVADONGA | 23 | 0 | 0 | 23 | 546 | 796 | 0 | -250 |
PARTIDOS APLAZADOS
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 18/03/2010 | 21:00 | P.MPAL. DO ROSAL | ||
| 18/03/2010 | 20:15 | ESTADIO XUVENTUDE (C.T.D. XUNT | ||
| 19/03/2010 | 12:30 | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO | ||
| 21/03/2010 | 12:30 | P. MPAL. DEPORTES DE REDONDELA |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 21/03/2010 | 18:00 | P. MPAL. DE CHAPELA | ||
| 20/03/2010 | 18:30 | LALIN ARENA (P. MPAL. DE LALIN) | ||
| 20/03/2010 | 18:00 | P. MPAL. DE PORRIÑO | ||
| 20/03/2010 | 18:30 | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER | ||
| 20/03/2010 | 20:00 | P. BRAULIO GARCIA (RGC COVAD.) | ||
| 20/03/2010 | 19:00 | P. MPAL. DE BUEU | ||
| 20/03/2010 | 17:45 | ESTADIO XUVENTUDE (C.T.D. XUNT |
MEDICENTRO GIJON |
BM. LALIN |
MECALIA AT. NOVAS |
BM. PORRIÑO |
CALVO XIRIA |
O.A.R. CORUÑA |
BM. PUERTO CRUZ |
R.G.C. COVADONGA |
CAFES TOSCAF |
GAEVA 2000-BUEU AT. |
BM. BASE OVIEDO |
BM. CISNE GRUPO PIRSA |
PARAXE CONSTRUCCIONES |
PEGUFORM S.A.R. |
| OPCIONES | |
resultados |
|
Evento Horizontal














