PRIMERA ESTATAL FEMENINA
1ª ESTATAL FEMENINA
LIGA REGULAR
Grupo: GRUPO "B"
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 6
15/11/2009
15/11/2009
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| H. AMPOSTA | BM. MONOVAR URBACASAS | 29-32 |
| KH-7 BM. GRANOLLERS | LACTURALE ITXAKO | 23-23 |
| LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN | VALENCIA MARITIM | 25-22 |
| ROTULOS PLASNEON | FERMAFIX LLEIDA | 25-26 |
| LINDUTX BAZTAN BKT | BM. CASTELLON | 28-24 |
| E. CASTELLDEFELS | C.E. MOLINS DE REI | 27-18 |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 6
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | BM. MONOVAR URBACASAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 182 | 148 | 12 | 34 |
| 2 | FERMAFIX LLEIDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 154 | 12 | 23 |
| 3 | E. CASTELLDEFELS | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 | 132 | 10 | 14 |
| 4 | H. AMPOSTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 174 | 160 | 7 | 14 |
| 5 | C.E. MOLINS DE REI | 6 | 2 | 2 | 2 | 144 | 151 | 6 | -7 |
| 6 | VALENCIA MARITIM | 6 | 2 | 1 | 3 | 173 | 161 | 5 | 12 |
| 7 | ROTULOS PLASNEON | 6 | 2 | 1 | 3 | 145 | 146 | 5 | -1 |
| 8 | LINDUTX BAZTAN BKT | 6 | 2 | 0 | 4 | 142 | 144 | 4 | -2 |
| 9 | BM. CASTELLON | 6 | 2 | 0 | 4 | 157 | 174 | 4 | -17 |
| 10 | LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 140 | 148 | 3 | -8 |
| 11 | KH-7 BM. GRANOLLERS | 6 | 1 | 1 | 4 | 142 | 169 | 3 | -27 |
| 12 | LACTURALE ITXAKO | 6 | 0 | 1 | 5 | 137 | 172 | 1 | -35 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 21/11/2009 | 19:00 | P. MUNICIPAL DE AMPOSTA | ||
| 21/11/2009 | 18:30 | P. MPAL. DE PUENTE LA REINA | ||
| 21/11/2009 | 19:30 | P. MPAL. EL CABAÑAL | ||
| 21/11/2009 | 17:00 | P. MPAL. ONZE DE SETEMBRE | ||
| 21/11/2009 | 18:30 | PAB. GRAPA | ||
| 21/11/2009 | 18:30 | PAB. MPAL. DE MONOVAR |
FERMAFIX LLEIDA |
ROTULOS PLASNEON |
VALENCIA MARITIM |
LINDUTX BAZTAN BKT |
LACTURALE ITXAKO |
E. CASTELLDEFELS |
H. AMPOSTA |
C.E. MOLINS DE REI |
KH-7 BM. GRANOLLERS |
BM. CASTELLON |
LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN |
BM. MONOVAR URBACASAS |
| OPCIONES | |
resultados |
|



















