PRIMERA ESTATAL MASCULINA
1ª ESTATAL MASCULINA
LIGA REGULAR
Grupo: GRUPO "D"
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 20
14/03/2010
14/03/2010
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| MALPESA BAILEN | BALONMANO ADEMUR | 35-31 ** |
| Descansa | CHIP BM. MALAGUETA | |
| PINES BM. BADAJOZ | Descansa | |
| E.M. CARBONERAS | C.D.B. BM. MADRID | 30-30 ** |
| CIUDAD DE MALAGA | E.B.I.D.E.M. MELILLA | 30-21 ** |
| CONSCEA MARISTAS ALGEMESI | BM. ONDA | 22-22 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 20
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | PINES BM. BADAJOZ | 16 | 15 | 0 | 1 | 491 | 361 | 30 | 130 |
| 2 | CIUDAD DE MALAGA | 17 | 12 | 1 | 4 | 497 | 453 | 25 | 44 |
| 3 | BM. ONDA | 16 | 9 | 4 | 3 | 486 | 452 | 22 | 34 |
| 4 | E.M. CARBONERAS | 17 | 7 | 3 | 7 | 471 | 470 | 17 | 1 |
| 5 | C.D.B. BM. MADRID | 16 | 7 | 2 | 7 | 463 | 455 | 16 | 8 |
| 6 | CHIP BM. MALAGUETA | 16 | 7 | 1 | 8 | 474 | 465 | 15 | 9 |
| 7 | MALPESA BAILEN | 17 | 6 | 2 | 9 | 470 | 514 | 14 | -44 |
| 8 | CONSCEA MARISTAS ALGEMESI | 16 | 6 | 1 | 9 | 426 | 420 | 13 | 6 |
| 9 | E.B.I.D.E.M. MELILLA | 16 | 6 | 0 | 10 | 372 | 429 | 12 | -57 |
| 10 | BALONMANO ADEMUR | 17 | 0 | 0 | 17 | 410 | 541 | 0 | -131 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 20/03/2010 | 19:30 | P. MPAL. 28 DE FEBRERO | ||
Descansa
|
21/03/2010 | |||
| 20/03/2010 | 18:00 | P. MPAL. TIRO PICHON | ||
|
Descansa
|
21/03/2010 | |||
| 20/03/2010 | 18:30 | CENTRO DEP. MPAL. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 20/03/2010 | 18:00 | PABELLON LAZARO FERNANDEZ |
E.B.I.D.E.M. MELILLA |
Descansa |
C.D.B. BM. MADRID |
PINES BM. BADAJOZ |
Descansa |
E.M. CARBONERAS |
CHIP BM. MALAGUETA |
CIUDAD DE MALAGA |
BALONMANO ADEMUR |
CONSCEA MARISTAS ALGEMESI |
MALPESA BAILEN |
BM. ONDA |
| OPCIONES | |
resultados |
|
Evento Horizontal














