Equipo MARINA PARK del club AGRUPACION DEPORTIVA SAGARDIA
|
||||||
DATOS DEL EQUIPO |
||||||
| CATEGORIA | DIVISION DE HONOR FEMENINA | |||||
| DELEGADO | MERCEDES GONZALEZ CORRAL | |||||
| TELEFONO DELEGADO | ||||||
| TELEFONO | 942034572 | |||||
| FAX | 942034572 | |||||
| ervilla@ono.com / adsagardia@telefonica.net | ||||||
| 1ª EQUIPACION | Camiseta: AZUL Pantalón: AZUL Portero: |
|||||
| 2ª EQUIPACION | Camiseta: AMARILLA Pantalón: AZUL Portero: |
|||||
| 3ª EQUIPACION | Camiseta: Pantalón: Portero: |
|||||
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA |
||||||
| PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE DIRIGIRÁ | MARINA PARK | |||||
| CARGO | ||||||
| DIRECCIÓN POSTAL | LUIS VICENTE VELASCO, 2 7º D | |||||
| CÓGIDO POSTAL | 39011 | |||||
| MUNICIPIO | SANTANDER | |||||
| PROVINCIA | CANTABRIA | |||||
TERRENO DE JUEGO |
||||||
| NOMBRE | PAB. COLEGIO MARIA BLANCHARD | |||||
| DIRECCIÓN | HONDURAS S/N | |||||
|
||||||
Evento Horizontal

















