|
|
|
|
|
Equipo BM. MOSTOLES del club BALONMANO MOSTOLES
|
||||||
DATOS DEL EQUIPO |
||||||
| CATEGORIA | 1ª ESTATAL FEMENINA | |||||
| DELEGADO | ANGEL CANDIL MANSO | |||||
| TELEFONO DELEGADO | ||||||
| TELEFONO | 699374943 | |||||
| FAX | 916474894 | |||||
| bm.mostoles@balonmanomostoles.com | ||||||
| 1ª EQUIPACION | Camiseta: ROJA Pantalón: AZUL Portero: |
|||||
| 2ª EQUIPACION | Camiseta: BLANCA Pantalón: AZUL Portero: |
|||||
| 3ª EQUIPACION | Camiseta: Pantalón: Portero: |
|||||
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA |
||||||
| PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE DIRIGIRÁ | BM. MOSTOLES | |||||
| CARGO | ||||||
| DIRECCIÓN POSTAL | HERMANOS PINZON S/N (POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA)1 | |||||
| CÓGIDO POSTAL | 28936 | |||||
| MUNICIPIO | MOSTOLES | |||||
| PROVINCIA | MADRID | |||||
TERRENO DE JUEGO |
||||||
| NOMBRE | P. MPAL. VILLAFONTANA | |||||
| DIRECCIÓN | HERMANOS PINZON S/N | |||||
|
||||||
| JUGADOR | GOLES | PARTIDOS JUGADOS |

























