Equipo BM. ELDA PRESTIGIO del club CLUB BALONMANO FEMENINO ELDA
|
||||||
DATOS DEL EQUIPO |
||||||
| CATEGORIA | DIVISION DE HONOR FEMENINA | |||||
| DELEGADO | JOSE ANGEL SANDOVAL GARCIA | |||||
| TELEFONO DELEGADO | ||||||
| TELEFONO | 699447236 | |||||
| FAX | 965394309 | |||||
| correo@bmelda.com | ||||||
| 1ª EQUIPACION | Camiseta: BLANCA Pantalón: AZUL Portero:ROJA |
|||||
| 2ª EQUIPACION | Camiseta: AZUL Pantalón: AZUL Portero:AMARILLA |
|||||
| 3ª EQUIPACION | Camiseta: Pantalón: Portero: |
|||||
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA |
||||||
| PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE DIRIGIRÁ | JOSE ANGEL SANDOVAL GARCIA | |||||
| CARGO | SECRETARIO | |||||
| DIRECCIÓN POSTAL | C/ MURILLO, 30 3º K | |||||
| CÓGIDO POSTAL | 03600 | |||||
| MUNICIPIO | ELDA | |||||
| PROVINCIA | ALICANTE | |||||
TERRENO DE JUEGO |
||||||
| NOMBRE | P. MPAL. CIUDAD DE ELDA | |||||
| DIRECCIÓN | AVDA. DEL MEDITERRANEO S/N | |||||
|
||||||
Evento Horizontal

















