Equipo BM. RO'CASA del club REMUDAS ISLA GRAN CANARIA
|
||||||
DATOS DEL EQUIPO |
||||||
| CATEGORIA | DIVISION DE HONOR FEMENINA | |||||
| DELEGADO | ANTONIO MORENO GONZALEZ | |||||
| TELEFONO DELEGADO | ||||||
| TELEFONO | 609010186 | |||||
| FAX | 928697080 | |||||
| remudas@balonmanoremudas.com | ||||||
| 1ª EQUIPACION | Camiseta: VERDE Pantalón: VERDE Portero: |
|||||
| 2ª EQUIPACION | Camiseta: AZUL Pantalón: AZUL Portero: |
|||||
| 3ª EQUIPACION | Camiseta: Pantalón: Portero: |
|||||
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA |
||||||
| PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE DIRIGIRÁ | ANTONIO MORENO GONZALEZ | |||||
| CARGO | PRESIDENTE | |||||
| DIRECCIÓN POSTAL | BENCOMIA, 13 URB. SAN MIGUEL | |||||
| CÓGIDO POSTAL | 35217 | |||||
| MUNICIPIO | VALSEQUILLO | |||||
| PROVINCIA | LAS PALMAS | |||||
TERRENO DE JUEGO |
||||||
| NOMBRE | P. INSULAR ANTONIO MORENO | |||||
| DIRECCIÓN | MESONERO ROMANO, S/N (LAS REMUDAS) | |||||
|
||||||
Evento Horizontal

















